Toyota RAV4 2.5 Hybrid Black Edition (09/20 – 11/21) 160 kW/218 PS – Technische Daten
160 KW / 218 PS
Leistung (Systemleistung)
n.b.
Drehmoment
2487 ccm
Hubraum
1745 kg
Leergewicht
8,4 s
0-100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
| Marke | Toyota | 
| Modell | RAV4 | 
| Typ | Black Edition | 
| Baureihe | RAV4 (XA5) (ab 01/19) | 
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | XA5 | 
| Baureihenstart | 01/19 | 
| Baureihenende | – | 
| Modellstart | 09/20 | 
| Modellende | 11/21 | 
| HSN Schlüsselnummer | 5013 | 
| TSN Schlüsselnummer | AMP | 
| TSN Schlüsselnummer 2 | AND | 
| KFZ-Steuer | 125 Euro | 
| CO2-Effizienzklasse | – | 
| Grundpreis (Liste) | 47690 Euro | 
Motor & Getriebe
| Motorart | Voll-Hybrid | 
| Motorcode | A25A-FXS | 
| Kraftstoffart | Super | 
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom | 
| Leistung maximal in kW | 160 | 
| Leistung maximal in PS | 218 | 
| Drehmoment | n.b. | 
| Anzahl Zylinder | 4 | 
| Anzahl Ventile | 4 | 
| Hubraum | 2487 ccm | 
| Leistung / Drehmoment | 130 kW (177 PS) / 221 Nm | 
| Leistung maximal bei U/min. | 6000 U/min | 
| Drehmoment maximal bei U/min. | 3600 U/min | 
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 88 kW (120 PS) / 202 Nm | 
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | – | 
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – | 
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – | 
| Aufladung | – | 
| Antriebsart | Vorderrad | 
| Getriebeart | CVT-Getriebe | 
| Anzahl Gänge | 1 | 
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR | 
| Einbauposition / Motorbauart | Frontmotor / Reihe | 
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / E-Motor (noch keine Details bekannt) | 
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | – | 
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – | 
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – | 
| Abgasreinigung | geregelt | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Start-/Stopp-Automatik | Serie | 
Maße & Gewicht
| Länge | 4600 mm | 
| Breite | 1855 mm | 
| Höhe | 1685 mm | 
| Radstand | 2690 mm | 
| Maximale Bodenfreiheit | 190 mm | 
| Kofferraumvolumen normal | 580 l | 
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1690 l | 
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1189 l | 
| Rücksitzbank umklappbar | Serie | 
| Leergewicht (EU) | 1745 kg | 
| Zul. Gesamtgewicht | 2135 kg | 
| Zuladung | 390 kg | 
| Anhängelast gebremst 12% | 800 kg | 
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 
| Gesamtzuggewicht | n.b. | 
| Stützlast | 70 kg | 
| Dachlast | n.b. | 
| Wendekreis | 11,8 m | 
| Böschungswinkel hinten | 20,0 Grad | 
| Böschungswinkel vorne | 18,0 Grad | 
Messwerte
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,4 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | n.b. | 
| Fahrgeräusch | 70 dB | 
Verbrauch
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,8 l/100 km | 
| Verbrauch kombiniert (WLTP) – 2. Antrieb | – | 
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | – | 
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | – | 
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | – | 
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 131 g/km | 
| Reichweite WLTP (elektrisch) | – | 
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | – | 
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | – | 
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – | 
| Tankgröße | 55,0 l | 
Batterietechnik
| Speichertechnik | |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 1,6 | 
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | – | 
| Batteriegewicht | n.b. | 
| Ladeanschlussposition | – | 
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | – | 
| AC-Ladefunktion | – | 
| Ladeleistung (kW) | – | 
| Ladezeiten | – | 
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
| Karosserie-Typ | SUV | 
| Anzahl Türen | 5 | 
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | 
| Anzahl Sitze | 5 | 
| Federung vorne | Schraube | 
| Federung hinten | Schraube | 
| Servolenkung | Serie | 
| Bremse vorne | Scheibe | 
| Bremse hinten | Scheibe | 
| Reifengröße | 225/55R19 | 
| Reifengröße hinten | – | 
| Reifendruckkontrolle | Serie | 
| Reifendruckkontrolle – Methode | direkte Messung (Sensor) | 
| Runflat | – | 
Ausstattung
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
| Abbiegeassistent | – | 
| Abbiegelicht | – | 
| ABS | Serie | 
| AC Ladekabel Haushalt | – | 
| AC Ladekabel Ladestation | – | 
| Airbag Beifahrer | Serie | 
| Airbag Deaktivierung | Serie | 
| Airbag Fahrer | Serie | 
| Airbag Sonstige | Serie | 
| Aktive Kopfstützen | Serie | 
| Aktivlenkung | – | 
| Alufelgen | Serie | 
| Anhängerkupplung | 890 Euro | 
| Antriebsschlupfregelung | Serie | 
| Ausstiegswarner | – | 
| Ausweichassistent | – | 
| Autom. Abstandsregelung | Serie | 
| Berganfahrassistent | Serie | 
| Bremsassistent | Serie | 
| Bremslicht dynamisch | – | 
| City-Notbremsassistent | Serie | 
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | – | 
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie | 
| Einparkassistent | – | 
| Einparkhilfe | Serie | 
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera | 
| Emergency Assistent | – | 
| Fahrdynamikregelung | Serie | 
| Fensterheber elektr. hinten | Serie | 
| Fensterheber elektr. vorne | Serie | 
| Fernlichtassistent | Serie | 
| Freisprecheinrichtung | Serie | 
| Füllmenge AdBlue-Behälter | – | 
| Fußgängererkennung | Serie | 
| Fußgängerschutz-System | – | 
| Head-up-Display (HUD) | – | 
| Höhe | 1685 mm | 
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – | 
| Isofix | Serie | 
| Kindersitz integriert | – | 
| Klimaanlage | Serie | 
| Kollisionswarnung | Serie | 
| Kopfairbag hinten | Serie | 
| Kopfairbag vorne | Serie | 
| Kopfstützen hinten | Serie | 
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie | 
| Kreuzungsassistent | – | 
| Kurvenbremskontrolle | – | 
| Kurvenlicht | – | 
| Lackgarantie | 3 Jahre | 
| Laserscheinwerfer | – | 
| LED-Scheinwerfer | Serie | 
| Lederausstattung | 1590 Euro | 
| Lichtsensor | Serie | 
| Metallic-Lackierung | Serie | 
| Mittenairbag hinten | – | 
| Mittenairbag vorne | – | 
| Müdigkeitserkennung | Serie | 
| Nachtsicht-Assistent | – | 
| Navigation | Serie | 
| Nebelscheinwerfer | Serie | 
| Notbremsassistent | Serie | 
| Notruffunktion | Serie | 
| PreCrash-System | – | 
| Querverkehrassistent hinten | Serie | 
| Radio | Serie | 
| Regensensor | Serie | 
| Schaltpunktanzeige | – | 
| Seitenairbag hinten | – | 
| Seitenairbag vorne | Serie | 
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie | 
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie | 
| Speed-Limiter | – | 
| Spurhalteassistent | Serie | 
| Spurwechselassistent | Serie | 
| Stauassistent | – | 
| Tankeinbauort | – | 
| Variable Lichtverteilung | – | 
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie | 
| WLAN Hotspot | Serie | 
| Xenon-Scheinwerfer | – | 
| Zentralverriegelung | Serie | 
Herstellergarantien
| Garantie | 3 Jahre oder 100.000 km | 
| Durchrostung | 12 Jahre | 
| Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |