Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Executive (07/20 – 06/22) 90 kW/122 PS – Technische Daten
90 KW / 122 PS
Leistung (Systemleistung)
142 Nm
Drehmoment
1798 ccm
Hubraum
1605 kg
Leergewicht
11,1 s
0-100 km/h
162 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
| Marke | Toyota |
| Modell | PRIUS |
| Typ | Executive |
| Baureihe | Prius (XW5) Plug-In (03/17 – 06/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | XW5 |
| Baureihenstart | 03/17 |
| Baureihenende | 06/22 |
| Modellstart | 07/20 |
| Modellende | 06/22 |
| HSN Schlüsselnummer | 5013 |
| TSN Schlüsselnummer | ALF |
| TSN Schlüsselnummer 2 | – |
| KFZ-Steuer | 36 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | – |
| Grundpreis (Liste) | 42750 Euro |
Motor & Getriebe
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | 2ZR-FXE |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Leistung maximal in kW | 90 |
| Leistung maximal in PS | 122 |
| Drehmoment | 142 Nm |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Hubraum | 1798 ccm |
| Leistung / Drehmoment | 72 kW (98 PS) / 142 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. | 5200 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. | 3600 U/min |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 53 kW (72 PS) / 163 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 23 kW (31 PS) / 40 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
| Aufladung | – |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | CVT-Getriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Einbauposition / Motorbauart | Frontmotor / Reihe |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / E-Motor (noch keine Details bekannt) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Frontmotor / E-Motor (noch keine Details bekannt) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
| Abgasreinigung | geregelt |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Maße & Gewicht
| Länge | 4645 mm |
| Breite | 1760 mm |
| Höhe | 1470 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Maximale Bodenfreiheit | n.b. |
| Kofferraumvolumen normal | 354 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1360 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1605 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1855 kg |
| Zuladung | 250 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | – |
| Anhängelast ungebremst | – |
| Gesamtzuggewicht | – |
| Stützlast | – |
| Dachlast | 75 kg |
| Wendekreis | 10,2 m |
| Böschungswinkel hinten | – |
| Böschungswinkel vorne | – |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100km/h | 11,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 135 km/h |
| Fahrgeräusch | 67 dB |
Verbrauch
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 1,3 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) – 2. Antrieb | 10,0 kWh/100 km |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | – |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | – |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | – |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 29 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 45 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 59 km |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | – |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
| Tankgröße | 43,0 l |
Batterietechnik
| Speichertechnik | |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 8,8 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | – |
| Batteriegewicht | 25 kg |
| Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-3,7 |
| Ladezeiten | 100%: 240 min. (AC Schuko 2,3 kW), 180 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 3,7 kW) |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
| Karosserie-Typ | Schrägheck |
| Anzahl Türen | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 195/65R15 |
| Reifengröße hinten | – |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Methode | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | – |
Ausstattung
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
| Abbiegeassistent | – |
| Abbiegelicht | – |
| ABS | Serie |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | – |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Aktivlenkung | – |
| Alufelgen | Serie |
| Anhängerkupplung | – |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Ausstiegswarner | – |
| Ausweichassistent | – |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremslicht dynamisch | – |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | – |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Einparkassistent | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Emergency Assistent | – |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Fußgängerschutz-System | – |
| Head-up-Display (HUD) | Serie |
| Höhe | 1470 mm |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
| Isofix | Serie |
| Kindersitz integriert | – |
| Klimaanlage | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | – |
| Kreuzungsassistent | – |
| Kurvenbremskontrolle | – |
| Kurvenlicht | – |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Laserscheinwerfer | – |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Metallic-Lackierung | 740 Euro |
| Mittenairbag hinten | – |
| Mittenairbag vorne | – |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Nachtsicht-Assistent | – |
| Navigation | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Notbremsassistent | – |
| Notruffunktion | – |
| PreCrash-System | – |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Radio | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Schaltpunktanzeige | – |
| Seitenairbag hinten | – |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | – |
| Speed-Limiter | – |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Stauassistent | – |
| Tankeinbauort | – |
| Variable Lichtverteilung | – |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | – |
| Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
| Garantie | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; Sonstige: 5 Jahre auf EV-Hauptsystemkomponenten (1. Jahr: ohne Kilometerbegrenzung; 2.-5. Jahr: bis 100.000 km) |