Zum Inhalt springen

Suzuki SWIFT AZ

Finde die technischen Daten aller Suzuki SWIFT AZ Modelle & Baureihen

Alle Suzuki SWIFT AZ Modelle & Baureihen

Swift 1.0 Boosterjet Comfort (04/17 – 08/18) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet Comfort (07/19 – 07/20) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet Comfort (09/18 – 07/19) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet Comfort+ Automatik (04/17 – 08/18) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet Comfort+ Automatik (07/19 – 07/20) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet Comfort+ Automatik (09/18 – 07/19) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet Hybrid Comfort+ (07/19 – 07/20) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet SHVS Comfort+ (04/17 – 08/18) 82 kW/111 PS

Swift 1.0 Boosterjet SHVS Comfort+ (09/18 – 07/19) 82 kW/111 PS

Swift 1.2 Dualjet (04/17 – 08/18) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet (09/18 – 07/19) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Club (04/17 – 08/18) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Club (07/19 – 11/19) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Club (09/18 – 07/19) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Comfort (04/17 – 08/18) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Comfort (07/19 – 11/19) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Comfort (09/18 – 07/19) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Comfort ALLGRIP (04/17 – 08/18) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Comfort ALLGRIP (07/19 – 11/19) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Comfort ALLGRIP (09/18 – 07/19) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club (07/20 – ) 61 kW/83 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Club (11/19 – 07/20) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort (07/20 – ) 61 kW/83 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort (11/19 – 07/20) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort ALLGRIP (07/20 – ) 61 kW/83 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort ALLGRIP (11/19 – 07/20) 66 kW/90 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort CVT (07/20 – ) 61 kW/83 PS

Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort+ (07/20 – ) 61 kW/83 PS

Swift Sport 1.4 Boosterjet (06/18 – 07/19) 103 kW/140 PS

Swift Sport 1.4 Boosterjet (07/19 – 04/20) 103 kW/140 PS

Swift Sport 1.4 Boosterjet Hybrid (04/20 – ) 95 kW/129 PS