smart #1 Brabus (22 kW OBC) (01/23 – ) 315 kW/428 PS – Technische Daten
315 KW / 428 PS
Leistung (Systemleistung)
584 Nm
Drehmoment
400 km
Reichweite WLTP (elektrisch)
1900 kg
Leergewicht
3,9 s
0-100 km/h
66,0
Batteriekapazität
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
Marke | smart |
Modell | 1 |
Typ | Brabus (22 kW OBC) |
Baureihe | #1 (ab 01/23) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | HX11 |
Baureihenstart | 01/23 |
Baureihenende | – |
Modellstart | 01/23 |
Modellende | – |
HSN Schlüsselnummer | 2320 |
TSN Schlüsselnummer | AAB |
TSN Schlüsselnummer 2 | – |
KFZ-Steuer | 68 Euro |
CO2-Effizienzklasse | – |
Grundpreis (Liste) | 48990 Euro |
Motor & Getriebe
Motorart | Elektro |
Motorcode | TZ180XSB01TZ184XY180 |
Kraftstoffart | Strom |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | – |
Leistung maximal in kW | 315 |
Leistung maximal in PS | 428 |
Drehmoment | 584 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 200 kW (272 PS) / 384 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 115 kW (156 PS) / 200 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
Anzahl Gänge | 1 |
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
Maße & Gewicht
Länge | 4300 mm |
Breite | 1822 mm |
Höhe | 1636 mm |
Radstand | 2750 mm |
Maximale Bodenfreiheit | 182 mm |
Kofferraumvolumen normal | 313 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 976 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1900 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2325 kg |
Zuladung | 425 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | n.b. |
Wendekreis | 11,0 m |
Böschungswinkel hinten | 29,5 Grad |
Böschungswinkel vorne | 16,1 Grad |
Messwerte
Beschleunigung 0-100km/h | 3,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | – |
Fahrgeräusch | 66 dB |
Verbrauch
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 18,2 kWh/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
Reichweite WLTP (elektrisch) | 400 km |
Reichweite WLTP City (elektrisch) | 514 km |
Reichweite NEFZ (elektrisch) | – |
Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
Batterietechnik
Speichertechnik | |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 66,0 |
Batteriekapazität (Netto) in kWh | 62,0 |
Batteriegewicht | 390 kg |
Ladeanschlussposition | Fahrerseite hinten |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | 3-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:22,0 DC:150,0 |
AC-/DC-Laden optional | – |
Ladezeiten | 100%: 180 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 22,0 kW); 80%: 30 min. (DC Ladesäule 150,0 kW) |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
Karosserie-Typ | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Anzahl Sitze | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 235/45R19 |
Reifengröße hinten | – |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle – Methode | – |
Runflat | – |
Ausstattung
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
Abbiegeassistent | – |
Abbiegelicht | n.b. |
ABS | Serie |
AC Ladekabel Haushalt | n.b. |
AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Sonstige | – |
Aktive Kopfstützen | – |
Aktivlenkung | – |
Alufelgen | Serie |
Anhängerkupplung | Paket |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Ausstiegswarner | – |
Ausweichassistent | – |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Berganfahrassistent | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremslicht dynamisch | – |
City-Notbremsassistent | Serie |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Einparkassistent | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Emergency Assistent | – |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
Fußgängererkennung | Serie |
Fußgängerschutz-System | – |
Head-up-Display (HUD) | Serie |
Höhe | 1636 mm |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
Isofix | Serie |
Kindersitz integriert | – |
Klimaanlage | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Kreuzungsassistent | – |
Kurvenbremskontrolle | – |
Kurvenlicht | n.b. |
Lackgarantie | 2 Jahre |
Laserscheinwerfer | – |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lederausstattung | – |
Lichtsensor | Serie |
Metallic-Lackierung | Serie |
Mittenairbag hinten | – |
Mittenairbag vorne | Serie |
Müdigkeitserkennung | – |
Nachtsicht-Assistent | – |
Navigation | Serie |
Nebelscheinwerfer | n.b. |
Notbremsassistent | Serie |
Notruffunktion | Serie |
PreCrash-System | – |
Querverkehrassistent hinten | – |
Radio | Serie |
Regensensor | Serie |
Schaltpunktanzeige | – |
Seitenairbag hinten | – |
Seitenairbag vorne | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Stauassistent | Serie |
Tankeinbauort | – |
Variable Lichtverteilung | n.b. |
Verkehrsschild-Erkennung | – |
WLAN Hotspot | – |
Xenon-Scheinwerfer | – |
Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
Garantie | 2 Jahre und 1 Jahr Anschlussgarantie (in Verbindung intergriertem Servicepaket) |
Durchrostung | 6 Jahre |
Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 200.000 km; |