Skoda Superb Combi 1.4 TSI iV Style DSG (01/20 – 01/21) 160 kW/218 PS – Technische Daten
160 KW / 218 PS
Leistung (Systemleistung)
400 Nm
Drehmoment
1395 ccm
Hubraum
1752 kg
Leergewicht
7,8 s
0-100 km/h
224 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
| Marke | Skoda |
| Modell | SUPERB |
| Typ | Style DSG |
| Baureihe | Superb (III) Combi (ab 07/19) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 3V |
| Baureihenstart | 07/19 |
| Baureihenende | – |
| Modellstart | 01/20 |
| Modellende | 01/21 |
| HSN Schlüsselnummer | 8004 |
| TSN Schlüsselnummer | AUJ |
| TSN Schlüsselnummer 2 | – |
| KFZ-Steuer | 28 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | – |
| Grundpreis (Liste) | 45490 Euro |
Motor & Getriebe
| Motorart | PlugIn-Hybrid |
| Motorcode | *DGE* |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Leistung maximal in kW | 160 |
| Leistung maximal in PS | 218 |
| Drehmoment | 400 Nm |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Hubraum | 1395 ccm |
| Leistung / Drehmoment | 115 kW (156 PS) / 250 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. | 5000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. | 1550 U/min |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 85 kW (116 PS) / 330 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | – |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
| Aufladung | Turbo |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO |
| Einbauposition / Motorbauart | Frontmotor / Reihe |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | – |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
| Abgasreinigung | Otto-Partikelfilter |
| Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
| Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Maße & Gewicht
| Länge | 4862 mm |
| Breite | 1864 mm |
| Höhe | 1477 mm |
| Radstand | 2841 mm |
| Maximale Bodenfreiheit | 138 mm |
| Kofferraumvolumen normal | 510 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1800 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1752 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2291 kg |
| Zuladung | 539 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | 3891 kg |
| Stützlast | 90 kg |
| Dachlast | 100 kg |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Böschungswinkel hinten | – |
| Böschungswinkel vorne | – |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 130 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
Verbrauch
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 1,5 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) – 2. Antrieb | 17,0 kWh/100 km |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | – |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | – |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | – |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 34 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 56 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | – |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | – |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
| Tankgröße | 50,0 l |
Batterietechnik
| Speichertechnik | |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 13,0 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | – |
| Batteriegewicht | n.b. |
| Ladeanschlussposition | Fahrzeugfront mittig |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-3,6 |
| Ladezeiten | 100%: 360 min. (AC Schuko 2,3 kW), 210 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 3,6 kW) |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
| Karosserie-Typ | Kombi |
| Anzahl Türen | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/40R19 |
| Reifengröße hinten | – |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Methode | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | – |
Ausstattung
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
| Abbiegeassistent | – |
| Abbiegelicht | Serie |
| ABS | Serie |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | 150 Euro |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Aktive Kopfstützen | nicht bekannt |
| Aktivlenkung | – |
| Alufelgen | Serie |
| Anhängerkupplung | 890 Euro |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Ausstiegswarner | – |
| Ausweichassistent | – |
| Autom. Abstandsregelung | 820 Euro |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | – |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Einparkassistent | 660 Euro |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | hinten |
| Emergency Assistent | Paket |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
| Fußgängererkennung | – |
| Fußgängerschutz-System | – |
| Head-up-Display (HUD) | – |
| Höhe | 1477 mm |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
| Isofix | Serie |
| Kindersitz integriert | – |
| Klimaanlage | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Kreuzungsassistent | – |
| Kurvenbremskontrolle | – |
| Kurvenlicht | – |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Laserscheinwerfer | – |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Metallic-Lackierung | 370 Euro |
| Mittenairbag hinten | – |
| Mittenairbag vorne | – |
| Müdigkeitserkennung | 50 Euro |
| Nachtsicht-Assistent | – |
| Navigation | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Notruffunktion | Serie |
| PreCrash-System | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Radio | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Schaltpunktanzeige | – |
| Seitenairbag hinten | Paket |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | 273 Euro |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Spurhalteassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Stauassistent | Paket |
| Tankeinbauort | – |
| Variable Lichtverteilung | – |
| Verkehrsschild-Erkennung | 100 Euro |
| WLAN Hotspot | – |
| Xenon-Scheinwerfer | – |
| Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
| Garantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; Sonstige: Mobilitätsgarantie: 1 Jahr europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen |