Porsche Cayenne GTS Tiptronic S (11/14 – 08/17) 324 kW/440 PS – Technische Daten
324 KW / 440 PS
Leistung
600 Nm
Drehmoment
3604 ccm
Hubraum
2185 kg
Leergewicht
5,2 s
0-100 km/h
262 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
| Marke | Porsche | 
| Modell | CAYENNE | 
| Typ | Tiptronic S | 
| Baureihe | Cayenne (958) GTS (11/14 – 08/17) | 
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 92A/958 | 
| Baureihenstart | 11/14 | 
| Baureihenende | 08/17 | 
| Modellstart | 11/14 | 
| Modellende | 08/17 | 
| HSN Schlüsselnummer | 0583 | 
| TSN Schlüsselnummer | AIK | 
| TSN Schlüsselnummer 2 | AIL | 
| KFZ-Steuer | 340 Euro | 
| CO2-Effizienzklasse | D | 
| Grundpreis (Liste) | 102555 Euro | 
Motor & Getriebe
| Motorart | Otto | 
| Motorcode | CXZ | 
| Kraftstoffart | Super Plus | 
| Leistung maximal in kW | 324 | 
| Leistung maximal in PS | 440 | 
| Drehmoment | 600 Nm | 
| Anzahl Zylinder | 6 | 
| Anzahl Ventile | 4 | 
| Hubraum | 3604 ccm | 
| Leistung / Drehmoment | 324 kW (440 PS) / 600 Nm | 
| Leistung maximal bei U/min. | 6000 U/min | 
| Drehmoment maximal bei U/min. | 1600 U/min | 
| Aufladung | Bi-Turbo | 
| Antriebsart | Allrad | 
| Getriebeart | Automatikgetriebe | 
| Anzahl Gänge | 8 | 
| Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) | 
| Einbauposition / Motorbauart | Frontmotor / V-Motor | 
| Abgasreinigung | geregelt | 
| Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | 
| Start-/Stopp-Automatik | Serie | 
Maße & Gewicht
| Länge | 4855 mm | 
| Breite | 1954 mm | 
| Höhe | 1688 mm | 
| Radstand | 2895 mm | 
| Bodenfreiheit maximal | 204 mm | 
| Böschungswinkel hinten | 22,5 Grad | 
| Böschungswinkel vorne | 24,8 Grad | 
| Rampenwinkel | 19,0 Grad | 
| Kofferraumvolumen normal | 670 l | 
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1780 l | 
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – | 
| Rücksitzbank umklappbar | Serie | 
| Leergewicht (EU) | 2185 kg | 
| Zul. Gesamtgewicht | 2865 kg | 
| Zuladung | 680 kg | 
| Anhängelast gebremst 12% | 3500 kg | 
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 
| Gesamtzuggewicht | n.b. | 
| Stützlast | 140 kg | 
| Dachlast | 100 kg | 
| Wendekreis | 11,9 m | 
Messwerte
| Beschleunigung 0-100km/h | 5,2 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | 262 km/h | 
| Fahrgeräusch | 72 dB | 
Verbrauch
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 12,9 l/100 km | 
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 8,1 l/100 km | 
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 9,8 l/100 km | 
| CO2-Wert (NEFZ) | 228 g/km | 
| Tankgröße | 85,0 l | 
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
| Karosserie-Typ | SUV | 
| Anzahl Türen | 5 | 
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) | 
| Anzahl Sitze | 5 | 
| Federung vorne | Schraube | 
| Federung hinten | Schraube | 
| Servolenkung | Serie | 
| Bremse vorne | Scheibe | 
| Bremse hinten | Scheibe | 
| Reifengröße | 275/45R20 | 
| Reifengröße hinten | – | 
| Reifendruckkontrolle | Serie | 
| Reifendruckkontrolle – Methode | direkte Messung (Sensor) | 
| Runflat | – | 
Ausstattung
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie | 
| Abbiegeassistent | – | 
| Abbiegelicht | Paket | 
| ABS | Serie | 
| Airbag Beifahrer | Serie | 
| Airbag Deaktivierung | Serie | 
| Airbag Fahrer | Serie | 
| Airbag Sonstige | – | 
| Aktive Kopfstützen | – | 
| Aktivlenkung | – | 
| Alufelgen | Serie | 
| Anhängerkupplung | – | 
| Antriebsschlupfregelung | Serie | 
| Ausstiegswarner | – | 
| Ausweichassistent | – | 
| Autom. Abstandsregelung | 1892 Euro | 
| Berganfahrassistent | Serie | 
| Bremsassistent | Serie | 
| Bremslicht dynamisch | Serie | 
| City-Notbremsassistent | – | 
| Digitaler Radioempfang (DAB) | – | 
| Einparkassistent | – | 
| Einparkhilfe | 881 Euro | 
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vorne und hinten | 
| Emergency Assistent | – | 
| Fahrdynamikregelung | Serie | 
| Fensterheber elektr. hinten | Serie | 
| Fensterheber elektr. vorne | Serie | 
| Fernlichtassistent | Paket | 
| Freisprecheinrichtung | – | 
| Füllmenge AdBlue-Behälter | – | 
| Fußgängererkennung | – | 
| Fußgängerschutz-System | – | 
| Head-up-Display (HUD) | – | 
| Höhe | 1688 mm | 
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – | 
| Isofix | Serie | 
| Kindersitz integriert | – | 
| Klimaanlage | Serie | 
| Kollisionswarnung | Paket | 
| Kopfairbag hinten | Serie | 
| Kopfairbag vorne | Serie | 
| Kopfstützen hinten | Serie | 
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie | 
| Kreuzungsassistent | – | 
| Kurvenbremskontrolle | – | 
| Kurvenlicht | Paket | 
| Lackgarantie | 3 Jahre | 
| Laserscheinwerfer | – | 
| LED-Scheinwerfer | 2773 Euro | 
| Lederausstattung | Serie | 
| Lichtsensor | Serie | 
| Metallic-Lackierung | 1059 Euro | 
| Mittenairbag hinten | – | 
| Mittenairbag vorne | – | 
| Müdigkeitserkennung | – | 
| Nachtsicht-Assistent | – | 
| Navigation | 3392 Euro | 
| Nebelscheinwerfer | Serie | 
| Notbremsassistent | Paket | 
| Notruffunktion | – | 
| PreCrash-System | – | 
| Querverkehrassistent hinten | – | 
| Radio | Serie | 
| Regensensor | Serie | 
| Schaltpunktanzeige | – | 
| Seitenairbag hinten | 411 Euro | 
| Seitenairbag vorne | Serie | 
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | – | 
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | – | 
| Speed-Limiter | – | 
| Spurhalteassistent | 583 Euro | 
| Spurwechselassistent | 655 Euro | 
| Stauassistent | – | 
| Tankeinbauort | – | 
| Variable Lichtverteilung | Paket | 
| Verkehrsschild-Erkennung | 381 Euro | 
| WLAN Hotspot | – | 
| Xenon-Scheinwerfer | Serie | 
| Zentralverriegelung | Serie | 
Herstellergarantien
| Garantie | 2 Jahre | 
| Durchrostung | 12 Jahre | 
| Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit; |