Mercedes-Benz EQS SUV 450 AMG Line Premium 4MATIC (12/22 – ) 265 kW/360 PS – Technische Daten
265 KW / 360 PS
Leistung (Systemleistung)
800 Nm
Drehmoment
603 km
Reichweite WLTP (elektrisch)
2805 kg
Leergewicht
6,0 s
0-100 km/h
–
Batteriekapazität
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | EQS-SUV |
| Typ | AMG Line Premium 4MATIC |
| Baureihe | EQS SUV (296) (ab 12/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | X296 |
| Baureihenstart | 12/22 |
| Baureihenende | – |
| Modellstart | 12/22 |
| Modellende | – |
| HSN Schlüsselnummer | 2222 |
| TSN Schlüsselnummer | BKX |
| TSN Schlüsselnummer 2 | – |
| KFZ-Steuer | 99 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | – |
| Grundpreis (Liste) | 138052 Euro |
Motor & Getriebe
| Motorart | Elektro |
| Motorcode | A1:EM0030; A2:EM0027 |
| Kraftstoffart | Strom |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | – |
| Leistung maximal in kW | 265 |
| Leistung maximal in PS | 360 |
| Drehmoment | 800 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | n.b. kW (n.b. PS) / n.b. Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | n.b. kW (n.b. PS) / n.b. Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
Maße & Gewicht
| Länge | 5125 mm |
| Breite | 1959 mm |
| Höhe | 1718 mm |
| Radstand | 3210 mm |
| Maximale Bodenfreiheit | 178 mm |
| Kofferraumvolumen normal | 645 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 2100 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2805 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3375 kg |
| Zuladung | 570 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 100 kg |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Böschungswinkel hinten | 18,8 Grad |
| Böschungswinkel vorne | 18,6 Grad |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | – |
| Fahrgeräusch | 66 dB |
Verbrauch
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 20,5 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 603 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 704 km |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | – |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
Batterietechnik
| Speichertechnik | |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | – |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 108,4 |
| Batteriegewicht | 692 kg |
| Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| AC-Ladefunktion | 3-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:11,0-22,0 DC:200,0 |
| AC-/DC-Laden optional | AC-3-Phasig 22 kW (1.190 Euro) |
| Ladezeiten | 100%: 685 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW), 300 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 22,0 kW); 80%: 31 min. (DC Ladesäule 200,0 kW) |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
| Karosserie-Typ | SUV |
| Anzahl Türen | 5 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Federung vorne | Luft |
| Federung hinten | Luft |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 275/45R21 |
| Reifengröße hinten | – |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Methode | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | – |
Ausstattung
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
| Abbiegeassistent | Serie |
| Abbiegelicht | – |
| ABS | Serie |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Airbag Deaktivierung | – |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Aktive Kopfstützen | – |
| Aktivlenkung | – |
| Alufelgen | Serie |
| Anhängerkupplung | 1000 Euro |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Ausstiegswarner | Serie |
| Ausweichassistent | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Einparkassistent | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Emergency Assistent | Serie |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Fußgängerschutz-System | – |
| Head-up-Display (HUD) | 1083 Euro |
| Höhe | 1718 mm |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Isofix | Serie |
| Kindersitz integriert | – |
| Klimaanlage | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Kreuzungsassistent | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | – |
| Kurvenlicht | – |
| Lackgarantie | – |
| Laserscheinwerfer | – |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Metallic-Lackierung | Serie |
| Mittenairbag hinten | – |
| Mittenairbag vorne | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Nachtsicht-Assistent | – |
| Navigation | Serie |
| Nebelscheinwerfer | – |
| Notbremsassistent | Serie |
| Notruffunktion | Serie |
| PreCrash-System | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Radio | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Schaltpunktanzeige | – |
| Seitenairbag hinten | 452 Euro |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Stauassistent | Serie |
| Tankeinbauort | – |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | – |
| Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
| Garantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 30 Jahre |
| Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: 30 Jahre europaweit; Garantie HV-Batterie: 10 Jahre oder 250.000 km; |