McLaren 650S Spider (05/15 – 03/17) 478 kW/650 PS – Technische Daten
478 KW / 650 PS
Leistung
678 Nm
Drehmoment
3799 ccm
Hubraum
1468 kg
Leergewicht
3,0 s
0-100 km/h
329 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
Marke | McLaren |
Modell | SUPER-SERIES |
Typ | – |
Baureihe | 650S Spider (05/15 – 03/17) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 650S |
Baureihenstart | 05/15 |
Baureihenende | 03/17 |
Modellstart | 05/15 |
Modellende | 03/17 |
HSN Schlüsselnummer | – |
TSN Schlüsselnummer | – |
TSN Schlüsselnummer 2 | – |
KFZ-Steuer | 436 Euro |
CO2-Effizienzklasse | G |
Grundpreis (Liste) | 258500 Euro |
Motor & Getriebe
Motorart | Otto |
Motorcode | – |
Kraftstoffart | Super Plus |
Leistung maximal in kW | 478 |
Leistung maximal in PS | 650 |
Drehmoment | 678 Nm |
Anzahl Zylinder | 8 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 3799 ccm |
Leistung / Drehmoment | 478 kW (650 PS) / 678 Nm |
Leistung maximal bei U/min. | 7250 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. | 6000 U/min |
Aufladung | Bi-Turbo |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl Gänge | 7 |
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
Einbauposition / Motorbauart | Mittelmotor / V-Motor |
Abgasreinigung | geregelt |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
Start-/Stopp-Automatik | – |
Maße & Gewicht
Länge | 4512 mm |
Breite | 1908 mm |
Höhe | 1203 mm |
Radstand | 2670 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Böschungswinkel hinten | – |
Böschungswinkel vorne | – |
Rampenwinkel | – |
Kofferraumvolumen normal | – |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Rücksitzbank umklappbar | – |
Leergewicht (EU) | 1468 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1690 kg |
Zuladung | 222 kg |
Anhängelast gebremst 12% | – |
Anhängelast ungebremst | – |
Gesamtzuggewicht | – |
Stützlast | – |
Dachlast | – |
Wendekreis | 12,3 m |
Messwerte
Beschleunigung 0-100km/h | 3,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 329 km/h |
Fahrgeräusch | – |
Verbrauch
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 17,5 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 8,5 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 11,7 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 275 g/km |
Tankgröße | 72,0 l |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
Karosserie-Typ | Roadster |
Anzahl Türen | 2 |
Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
Anzahl Sitze | 2 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 225/35R19Y |
Reifengröße hinten | – |
Reifendruckkontrolle | – |
Reifendruckkontrolle – Methode | – |
Runflat | – |
Ausstattung
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | – |
Abbiegeassistent | – |
Abbiegelicht | – |
ABS | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Airbag Deaktivierung | – |
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Sonstige | – |
Aktive Kopfstützen | – |
Aktivlenkung | – |
Alufelgen | Serie |
Anhängerkupplung | – |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Ausstiegswarner | – |
Ausweichassistent | – |
Autom. Abstandsregelung | – |
Berganfahrassistent | – |
Bremsassistent | – |
Bremslicht dynamisch | – |
City-Notbremsassistent | – |
Digitaler Radioempfang (DAB) | – |
Einparkassistent | – |
Einparkhilfe | – |
Einparkhilfe – Bezeichnung | – |
Emergency Assistent | – |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | – |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fernlichtassistent | – |
Freisprecheinrichtung | – |
Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
Fußgängererkennung | – |
Fußgängerschutz-System | – |
Head-up-Display (HUD) | – |
Höhe | 1203 mm |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
Isofix | – |
Kindersitz integriert | – |
Klimaanlage | Serie |
Kollisionswarnung | – |
Kopfairbag hinten | – |
Kopfairbag vorne | – |
Kopfstützen hinten | – |
Kopfstützen hinten Mitte | – |
Kreuzungsassistent | – |
Kurvenbremskontrolle | – |
Kurvenlicht | – |
Lackgarantie | – |
Laserscheinwerfer | – |
LED-Scheinwerfer | – |
Lederausstattung | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Metallic-Lackierung | nicht bekannt |
Mittenairbag hinten | – |
Mittenairbag vorne | – |
Müdigkeitserkennung | – |
Nachtsicht-Assistent | – |
Navigation | Serie |
Nebelscheinwerfer | – |
Notbremsassistent | – |
Notruffunktion | – |
PreCrash-System | – |
Querverkehrassistent hinten | – |
Radio | Serie |
Regensensor | – |
Schaltpunktanzeige | – |
Seitenairbag hinten | – |
Seitenairbag vorne | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | – |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | – |
Speed-Limiter | – |
Spurhalteassistent | – |
Spurwechselassistent | – |
Stauassistent | – |
Tankeinbauort | – |
Variable Lichtverteilung | – |
Verkehrsschild-Erkennung | – |
WLAN Hotspot | – |
Xenon-Scheinwerfer | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
Garantie | – |
Durchrostung | – |
Weitere Garantien | – |