Kia SOUL PS
Finde die technischen Daten aller Kia SOUL PS Modelle & Baureihen
Alle Kia SOUL PS Modelle & Baureihen
Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition (01/15 – 05/15) 94 kW/128 PS
Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition (05/15 – 04/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition (11/16 – 03/19) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Automatik (01/15 – 03/15) 94 kW/128 PS
Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition Automatik (05/15 – 04/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Dream-Team Edition DCT (11/16 – 03/19) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Iconic Automatik (09/15 – 07/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Iconic² (07/17 – 03/19) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Iconic² DCT (07/17 – 03/19) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Spirit (03/14 – 07/15) 94 kW/128 PS
Soul 1.6 CRDi Spirit (07/15 – 11/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Spirit (11/16 – 03/19) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Spirit Automatik (03/14 – 07/15) 94 kW/128 PS
Soul 1.6 CRDi Spirit Automatik (07/15 – 11/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi Spirit DCT (11/16 – 03/19) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi UEFA Euro 2016 (02/16 – 05/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi UEFA Euro 2016 Automatik (02/16 – 05/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi White & Red Edition (05/16 – 09/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 CRDi White & Red Edition Automatik (05/16 – 09/16) 100 kW/136 PS
Soul 1.6 GDI Dream-Team Edition (01/15 – 04/16) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Dream-Team Edition (11/16 – 03/19) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Edition 7 (03/14 – 07/15) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Edition 7 (07/15 – 11/16) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Edition 7 (11/16 – 03/19) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Iconic² (07/17 – 03/19) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Spirit (03/14 – 07/15) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Spirit (07/15 – 11/16) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI Spirit (11/16 – 03/19) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI UEFA Euro 2016 (02/16 – 05/16) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 GDI White & Red Edition (05/16 – 09/16) 97 kW/132 PS
Soul 1.6 T-GDI Turbo DCT (11/16 – 03/19) 150 kW/204 PS
Soul 1.6 T-GDI Turbo Final Edition DCT (06/18 – 03/19) 150 kW/204 PS