Electric Brands XBUS Base (15 kWh, opt. max. 45 kWh) (01/25 – ) 56 kW/76 PS – Technische Daten
56 KW / 76 PS
Leistung (Systemleistung)
1200 Nm
Drehmoment
140 km
Reichweite WLTP (elektrisch)
n.b.
Leergewicht
n.b.
0-100 km/h
15,0
Batteriekapazität
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
Marke | Electric Brands |
Modell | XBUS |
Typ | – |
Baureihe | XBUS Base (ab 01/25) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | – |
Baureihenstart | 01/25 |
Baureihenende | – |
Modellstart | 01/25 |
Modellende | – |
HSN Schlüsselnummer | – |
TSN Schlüsselnummer | – |
TSN Schlüsselnummer 2 | – |
KFZ-Steuer | – |
CO2-Effizienzklasse | – |
Grundpreis (Liste) | 17380 Euro |
Motor & Getriebe
Motorart | Elektro |
Motorcode | – |
Kraftstoffart | Strom |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | – |
Leistung maximal in kW | 56 |
Leistung maximal in PS | 76 |
Drehmoment | 1200 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 56 kW (76 PS) / 1200 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | – |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
Anzahl Gänge | 1 |
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | – |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
Maße & Gewicht
Länge | 3945 mm |
Breite | 1633 mm |
Höhe | 1920 mm |
Radstand | 2200 mm |
Maximale Bodenfreiheit | 200 mm |
Kofferraumvolumen normal | – |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Rücksitzbank umklappbar | – |
Leergewicht (EU) | n.b. |
Zul. Gesamtgewicht | 1600 kg |
Zuladung | n.b. |
Anhängelast gebremst 12% | – |
Anhängelast ungebremst | – |
Gesamtzuggewicht | – |
Stützlast | – |
Dachlast | – |
Wendekreis | n.b. |
Böschungswinkel hinten | 41,0 Grad |
Böschungswinkel vorne | 26,0 Grad |
Messwerte
Beschleunigung 0-100km/h | n.b. |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | – |
Fahrgeräusch | – |
Verbrauch
Verbrauch kombiniert (WLTP) | – |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
Reichweite WLTP (elektrisch) | 140 km |
Reichweite WLTP City (elektrisch) | 200 km |
Reichweite NEFZ (elektrisch) | – |
Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
Batterietechnik
Speichertechnik | |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 15,0 |
Batteriekapazität (Netto) in kWh | – |
Batteriegewicht | n.b. |
Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | – |
AC-Ladefunktion | 1-phasig,3-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:3,6-11,0 |
AC-/DC-Laden optional | – |
Ladezeiten | 100%: 180 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 3,6 kW), 60 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW) |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
Karosserie-Typ | Transporter |
Anzahl Türen | 2 |
Fahrzeugklasse | Leichtkraftfahrzeug (L7e) |
Anzahl Sitze | 2 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 165/75R16 |
Reifengröße hinten | – |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle – Methode | indirekte Messung (ABS) |
Runflat | – |
Ausstattung
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
Abbiegeassistent | Serie |
Abbiegelicht | n.b. |
ABS | Serie |
AC Ladekabel Haushalt | n.b. |
AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Airbag Beifahrer | n.b. |
Airbag Deaktivierung | n.b. |
Airbag Fahrer | n.b. |
Airbag Sonstige | – |
Aktive Kopfstützen | n.b. |
Aktivlenkung | – |
Alufelgen | 640 Euro |
Anhängerkupplung | – |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Ausstiegswarner | n.b. |
Ausweichassistent | Serie |
Autom. Abstandsregelung | – |
Berganfahrassistent | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremslicht dynamisch | n.b. |
City-Notbremsassistent | – |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | – |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Einparkassistent | – |
Einparkhilfe | 360 Euro |
Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Emergency Assistent | – |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | – |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fernlichtassistent | n.b. |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
Fußgängererkennung | – |
Fußgängerschutz-System | – |
Head-up-Display (HUD) | n.b. |
Höhe | 1920 mm |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
Isofix | n.b. |
Kindersitz integriert | n.b. |
Klimaanlage | 500 Euro |
Kollisionswarnung | – |
Kopfairbag hinten | – |
Kopfairbag vorne | n.b. |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Kreuzungsassistent | n.b. |
Kurvenbremskontrolle | – |
Kurvenlicht | n.b. |
Lackgarantie | – |
Laserscheinwerfer | – |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lederausstattung | – |
Lichtsensor | n.b. |
Metallic-Lackierung | – |
Mittenairbag hinten | – |
Mittenairbag vorne | – |
Müdigkeitserkennung | – |
Nachtsicht-Assistent | – |
Navigation | – |
Nebelscheinwerfer | n.b. |
Notbremsassistent | – |
Notruffunktion | Serie |
PreCrash-System | – |
Querverkehrassistent hinten | n.b. |
Radio | Serie |
Regensensor | n.b. |
Schaltpunktanzeige | – |
Seitenairbag hinten | – |
Seitenairbag vorne | n.b. |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | – |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Speed-Limiter | – |
Spurhalteassistent | – |
Spurwechselassistent | n.b. |
Stauassistent | – |
Tankeinbauort | – |
Variable Lichtverteilung | n.b. |
Verkehrsschild-Erkennung | – |
WLAN Hotspot | – |
Xenon-Scheinwerfer | – |
Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
Garantie | – |
Durchrostung | – |
Weitere Garantien | – |