Toyota RAV4 2.5 Hybrid Style Selection (09/18 – 12/18) 145 kW/197 PS – Technische Daten
145 KW / 197 PS
Leistung (Systemleistung)
n.b.
Drehmoment
2494 ccm
Hubraum
1700 kg
Leergewicht
8,3 s
0-100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
| Marke | Toyota |
| Modell | RAV4 |
| Typ | Style Selection |
| Baureihe | RAV4 (XA4) (01/16 – 12/18) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | XA3/XA4 |
| Baureihenstart | 01/16 |
| Baureihenende | 12/18 |
| Modellstart | 09/18 |
| Modellende | 12/18 |
| HSN Schlüsselnummer | 5013 |
| TSN Schlüsselnummer | AKH |
| TSN Schlüsselnummer 2 | AME |
| KFZ-Steuer | 114 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis (Liste) | 39890 Euro |
Motor & Getriebe
| Motorart | Voll-Hybrid |
| Motorcode | 2AR-FXE |
| Kraftstoffart | Super |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
| Leistung maximal in kW | 145 |
| Leistung maximal in PS | 197 |
| Drehmoment | n.b. |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Hubraum | 2494 ccm |
| Leistung / Drehmoment | 114 kW (155 PS) / 210 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. | 5700 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. | 4200 U/min |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 105 kW (143 PS) / 270 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 50 kW (68 PS) / 139 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
| Aufladung | – |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | CVT-Getriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Euro 6c (WLTP) 36AA-AD |
| Einbauposition / Motorbauart | Frontmotor / Reihe |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / E-Motor (noch keine Details bekannt) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Hinterachse / E-Motor (noch keine Details bekannt) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
| Abgasreinigung | geregelt |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Maße & Gewicht
| Länge | 4605 mm |
| Breite | 1845 mm |
| Höhe | 1675 mm |
| Radstand | 2660 mm |
| Maximale Bodenfreiheit | 177 mm |
| Kofferraumvolumen normal | 501 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1633 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1054 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1700 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2205 kg |
| Zuladung | 505 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 35 kg |
| Dachlast | 85 kg |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Böschungswinkel hinten | 22,0 Grad |
| Böschungswinkel vorne | 19,0 Grad |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100km/h | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | n.b. |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
Verbrauch
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | – |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) – 2. Antrieb | – |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | – |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | – |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | – |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | – |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | – |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | – |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | 2 km |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
| Tankgröße | 56,0 l |
Batterietechnik
| Speichertechnik | |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 1,6 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | – |
| Batteriegewicht | n.b. |
| Ladeanschlussposition | – |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | – |
| AC-Ladefunktion | – |
| Ladeleistung (kW) | – |
| Ladezeiten | – |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
| Karosserie-Typ | SUV |
| Anzahl Türen | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/60R18H |
| Reifengröße hinten | – |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Methode | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | – |
Ausstattung
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
| Abbiegeassistent | – |
| Abbiegelicht | – |
| ABS | Serie |
| AC Ladekabel Haushalt | – |
| AC Ladekabel Ladestation | – |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Aktivlenkung | – |
| Alufelgen | Serie |
| Anhängerkupplung | – |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Ausstiegswarner | – |
| Ausweichassistent | – |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremslicht dynamisch | – |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | – |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | – |
| Einparkassistent | – |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Emergency Assistent | – |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
| Freisprecheinrichtung | – |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Fußgängerschutz-System | – |
| Head-up-Display (HUD) | – |
| Höhe | 1675 mm |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
| Isofix | Serie |
| Kindersitz integriert | – |
| Klimaanlage | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Kreuzungsassistent | – |
| Kurvenbremskontrolle | – |
| Kurvenlicht | – |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Laserscheinwerfer | – |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lederausstattung | 1690 Euro |
| Lichtsensor | Serie |
| Metallic-Lackierung | 690 Euro |
| Mittenairbag hinten | – |
| Mittenairbag vorne | – |
| Müdigkeitserkennung | – |
| Nachtsicht-Assistent | – |
| Navigation | 790 Euro |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Notruffunktion | – |
| PreCrash-System | – |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Radio | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Schaltpunktanzeige | – |
| Seitenairbag hinten | – |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | – |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | – |
| Speed-Limiter | – |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Stauassistent | – |
| Tankeinbauort | – |
| Variable Lichtverteilung | – |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| WLAN Hotspot | – |
| Xenon-Scheinwerfer | – |
| Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
| Garantie | 3 Jahre oder 100.000 km |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |