Dacia DUSTER SR
Finde die technischen Daten aller Dacia DUSTER SR Modelle & Baureihen
Alle Dacia DUSTER SR Modelle & Baureihen
Duster Blue dCi 115 Celebration 2WD (03/20 – 09/20) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Celebration 2WD (09/20 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Celebration 4WD (01/21 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Celebration 4WD (03/20 – 12/20) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort (09/21 – 06/22) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort 2WD (08/19 – 09/20) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort 2WD (09/18 – 08/19) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort 2WD (09/20 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort 4WD (01/21 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort 4WD (08/19 – 12/20) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort 4WD (10/18 – 08/19) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Comfort 4×4 (09/21 – 06/22) 84 kW/114 PS
Duster Blue dCi 115 Deal 2WD (05/20 – 09/20) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Deal 2WD (09/20 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Deal 4WD (01/21 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Essential (09/21 – ) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Expression (07/22 – ) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Expression 4×4 (07/22 – ) 84 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Extreme (12/21 – ) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Extreme 4×4 (12/21 – ) 84 kW/114 PS
Duster Blue dCi 115 Journey (07/22 – ) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Journey 4×4 (07/22 – ) 84 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige (09/21 – 06/22) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige 2WD (08/19 – 09/20) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige 2WD (09/18 – 08/19) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige 2WD (09/20 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige 4WD (01/21 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige 4WD (08/19 – 12/20) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige 4WD (10/18 – 08/19) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige 4×4 (09/21 – 06/22) 84 kW/114 PS
Duster Blue dCi 115 Prestige+ (10/21 – 03/22) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Urban 2WD (03/21 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 115 Urban 4WD (03/21 – 07/21) 85 kW/116 PS
Duster Blue dCi 95 Essential 2WD (09/18 – 08/19) 70 kW/95 PS
Duster dCi 110 Comfort 2WD (01/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster dCi 110 Comfort 2WD EDC (01/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster dCi 110 Comfort 4WD (01/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster dCi 110 Prestige 2WD (01/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster dCi 110 Prestige 2WD EDC (01/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster dCi 110 Prestige 4WD (01/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster dCi 90 Essential 2WD (01/18 – 08/18) 66 kW/90 PS
Duster SCe 115 Access 2WD (01/18 – 08/19) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 Comfort 2WD (01/18 – 08/19) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 Comfort 4WD (01/18 – 03/18) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 Comfort 4WD (06/18 – 08/19) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 Essential 2WD (01/18 – 08/19) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 LPG Comfort 2WD (Autogasbetrieb) (01/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster SCe 115 LPG Comfort 2WD (Autogasbetrieb) (10/18 – 08/19) 80 kW/109 PS
Duster SCe 115 LPG Comfort 2WD (Benzinbetrieb) (01/18 – 08/18) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 LPG Comfort 2WD (Benzinbetrieb) (10/18 – 08/19) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 LPG Prestige 2WD (Autogasbetrieb) (06/18 – 08/18) 80 kW/109 PS
Duster SCe 115 LPG Prestige 2WD (Autogasbetrieb) (10/18 – 05/19) 80 kW/109 PS
Duster SCe 115 LPG Prestige 2WD (Benzinbetrieb) (06/18 – 08/18) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 LPG Prestige 2WD (Benzinbetrieb) (10/18 – 05/19) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 Prestige 2WD (03/18 – 08/19) 84 kW/114 PS
Duster SCe 115 Prestige 4WD (06/18 – 08/19) 84 kW/114 PS
Duster TCe 100 Access 2WD (08/19 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 Celebration 2WD (03/20 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 Comfort 2WD (08/19 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 Deal 2WD (05/20 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Celebration 2WD (Autogasbetrieb) (01/21 – 07/21) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Celebration 2WD (Autogasbetrieb) (03/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Celebration 2WD (Benzinbetrieb) (01/21 – 07/21) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Celebration 2WD (Benzinbetrieb) (03/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Comfort (Autogasbetrieb) (09/21 – 06/22) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Comfort (Benzinbetrieb) (09/21 – 06/22) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Comfort 2WD (Autogasbetrieb) (01/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Comfort 2WD (Autogasbetrieb) (01/21 – 07/21) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Comfort 2WD (Benzinbetrieb) (01/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Comfort 2WD (Benzinbetrieb) (01/21 – 07/21) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Deal 2WD (Autogasbetrieb) (01/21 – 07/21) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Deal 2WD (Autogasbetrieb) (05/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Deal 2WD (Benzinbetrieb) (01/21 – 07/21) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Deal 2WD (Benzinbetrieb) (05/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Essential (Autogasbetrieb) (09/21 – ) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Essential (Benzinbetrieb) (09/21 – ) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Essential 2WD (Autogasbetrieb) (01/20 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Essential 2WD (Benzinbetrieb) (01/20 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Expression (Autogasbetrieb) (07/22 – ) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Expression (Benzinbetrieb) (07/22 – ) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Extreme (Autogasbetrieb) (12/21 – ) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Extreme (Benzinbetrieb) (12/21 – ) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Journey (Autogasbetrieb) (07/22 – ) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Journey (Benzinbetrieb) (07/22 – ) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige (Autogasbetrieb) (10/21 – 06/22) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige (Benzinbetrieb) (10/21 – 06/22) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige 2WD (Autogasbetrieb) (01/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige 2WD (Autogasbetrieb) (01/21 – 07/21) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige 2WD (Benzinbetrieb) (01/20 – 12/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige 2WD (Benzinbetrieb) (01/21 – 07/21) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige+ (Autogasbetrieb) (10/21 – 03/22) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 ECO-G Prestige+ (Benzinbetrieb) (10/21 – 03/22) 67 kW/91 PS
Duster TCe 100 Essential 2WD (08/19 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 100 Prestige 2WD (01/20 – 09/20) 74 kW/101 PS
Duster TCe 125 Comfort 2WD (01/18 – 08/18) 92 kW/125 PS
Duster TCe 125 Comfort 4WD (01/18 – 08/18) 92 kW/125 PS
Duster TCe 125 Prestige 2WD (01/18 – 08/18) 92 kW/125 PS
Duster TCe 125 Prestige 4WD (01/18 – 08/18) 92 kW/125 PS
Duster TCe 130 Comfort (09/21 – 06/22) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 Expression (07/22 – ) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 Extreme (12/21 – ) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Celebration 2WD (03/20 – 09/20) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Celebration 2WD (09/20 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Celebration 4WD (01/21 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Celebration 4WD (03/20 – 12/20) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Comfort 2WD (01/19 – 08/19) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Comfort 2WD (08/19 – 09/20) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Comfort 2WD (09/20 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Comfort 4WD (01/21 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Comfort 4WD (05/19 – 08/19) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Comfort 4WD (08/19 – 12/20) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Prestige 2WD (01/19 – 08/19) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Prestige 2WD (08/19 – 09/20) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Prestige 2WD (09/20 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Prestige 4WD (01/21 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Prestige 4WD (05/19 – 08/19) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Prestige 4WD (08/19 – 12/20) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Urban 2WD (03/21 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 GPF Urban 4WD (03/21 – 07/21) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 Journey (07/22 – ) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 Journey+ (07/22 – ) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 Prestige (09/21 – 06/22) 96 kW/131 PS
Duster TCe 130 Prestige+ (03/22 – 06/22) 96 kW/131 PS
Duster TCe 150 Extreme 4×4 (12/21 – ) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Extreme EDC (12/21 – ) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Adventure 2WD (01/19 – 08/19) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Adventure 2WD (08/19 – 05/20) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Adventure 4WD (05/19 – 08/19) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Adventure 4WD (08/19 – 05/20) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Celebration 2WD (03/20 – 09/20) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Celebration 2WD (09/20 – 07/21) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Celebration 4WD (01/21 – 07/21) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Celebration 4WD (03/20 – 12/20) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Prestige 2WD (09/20 – 07/21) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Prestige 4WD (01/21 – 07/21) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 GPF Prestige 4WD (09/20 – 12/20) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Journey 4×4 (07/22 – ) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Journey EDC (07/22 – ) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Journey+ 4×4 (07/22 – ) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Mat Edition EDC (03/23 – ) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Prestige 4×4 (09/21 – 06/22) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Prestige EDC (09/21 – 06/22) 110 kW/150 PS
Duster TCe 150 Prestige+ 4×4 (03/22 – 06/22) 110 kW/150 PS
Duster TCe 90 Access (09/21 – 06/22) 67 kW/91 PS
Duster TCe 90 Access 2WD (09/20 – 07/21) 67 kW/91 PS
Duster TCe 90 Comfort (09/21 – 06/22) 67 kW/91 PS
Duster TCe 90 Comfort 2WD (09/20 – 07/21) 67 kW/91 PS
Duster TCe 90 Deal 2WD (09/20 – 07/21) 67 kW/91 PS