MG Marvel R Electric Performance (10/21 – ) 212 kW/288 PS – Technische Daten
212 KW / 288 PS
Leistung (Systemleistung)
665 Nm
Drehmoment
370 km
Reichweite WLTP (elektrisch)
1920 kg
Leergewicht
4,9 s
0-100 km/h
72,0
Batteriekapazität
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
Marke | MG |
Modell | MARVEL-R |
Typ | Performance |
Baureihe | Marvel R (ab 10/21) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | EP21 |
Baureihenstart | 10/21 |
Baureihenende | – |
Modellstart | 10/21 |
Modellende | – |
HSN Schlüsselnummer | 2180 |
TSN Schlüsselnummer | AAD |
TSN Schlüsselnummer 2 | – |
KFZ-Steuer | 68 Euro |
CO2-Effizienzklasse | – |
Grundpreis (Liste) | 50990 Euro |
Motor & Getriebe
Motorart | Elektro |
Motorcode | 1154,1155,52K01 |
Kraftstoffart | Strom |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | – |
Leistung maximal in kW | 212 |
Leistung maximal in PS | 288 |
Drehmoment | 665 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 80 kW (109 PS) / 255 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 80 kW (109 PS) / 255 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | 52 kW (71 PS) / 155 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
Anzahl Gänge | 2 |
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
Maße & Gewicht
Länge | 4674 mm |
Breite | 1919 mm |
Höhe | 1613 mm |
Radstand | 2804 mm |
Maximale Bodenfreiheit | 132 mm |
Kofferraumvolumen normal | 357 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1396 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1920 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2373 kg |
Zuladung | 453 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 750 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 75 kg |
Wendekreis | n.b. |
Böschungswinkel hinten | – |
Böschungswinkel vorne | – |
Messwerte
Beschleunigung 0-100km/h | 4,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | – |
Fahrgeräusch | 68 dB |
Verbrauch
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 20,9 kWh/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
Reichweite WLTP (elektrisch) | 370 km |
Reichweite WLTP City (elektrisch) | – |
Reichweite NEFZ (elektrisch) | – |
Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
Batterietechnik
Speichertechnik | |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 72,0 |
Batteriekapazität (Netto) in kWh | 69,9 |
Batteriegewicht | n.b. |
Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | – |
Ladeleistung (kW) | DC:92,0 |
AC-/DC-Laden optional | – |
Ladezeiten | 80%: 43 min. (DC Ladesäule 92,0 kW) |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
Karosserie-Typ | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Anzahl Sitze | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 235/45R19 |
Reifengröße hinten | – |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle – Methode | direkte Messung (Sensor) |
Runflat | – |
Ausstattung
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
Abbiegeassistent | – |
Abbiegelicht | – |
ABS | Serie |
AC Ladekabel Haushalt | Serie |
AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Airbag Deaktivierung | Serie |
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Sonstige | – |
Aktive Kopfstützen | – |
Aktivlenkung | – |
Alufelgen | Serie |
Anhängerkupplung | – |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Ausstiegswarner | Serie |
Ausweichassistent | – |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Berganfahrassistent | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremslicht dynamisch | – |
City-Notbremsassistent | Serie |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Einparkassistent | – |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Front- und Heckkamera |
Emergency Assistent | Serie |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
Fußgängererkennung | Serie |
Fußgängerschutz-System | – |
Head-up-Display (HUD) | – |
Höhe | 1613 mm |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
Isofix | Serie |
Kindersitz integriert | – |
Klimaanlage | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Kopfairbag hinten | – |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Kreuzungsassistent | – |
Kurvenbremskontrolle | – |
Kurvenlicht | – |
Lackgarantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
Laserscheinwerfer | – |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Metallic-Lackierung | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Mittenairbag hinten | Serie |
Mittenairbag vorne | – |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Nachtsicht-Assistent | – |
Navigation | Serie |
Nebelscheinwerfer | – |
Notbremsassistent | Serie |
Notruffunktion | Serie |
PreCrash-System | – |
Querverkehrassistent hinten | Serie |
Radio | Serie |
Regensensor | Serie |
Schaltpunktanzeige | – |
Seitenairbag hinten | – |
Seitenairbag vorne | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Stauassistent | Serie |
Tankeinbauort | – |
Variable Lichtverteilung | – |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
WLAN Hotspot | – |
Xenon-Scheinwerfer | – |
Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
Durchrostung | 7 Jahre oder 150.000 km |
Weitere Garantien | Garantie HV-Batterie: 7 Jahre oder 150.000 km; |