Toyota MR2 Roadster Color Edition Gelb (02/01 – 03/03) 103 kW/140 PS – Technische Daten
103 KW / 140 PS
Leistung
170 Nm
Drehmoment
1794 ccm
Hubraum
1050 kg
Leergewicht
7,9 s
0-100 km/h
210 km/h
Höchstgeschwindigkeit
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
Marke | Toyota |
Modell | MR2 |
Typ | Color Edition Gelb |
Baureihe | MR2 (W3) (04/00 – 03/03) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | W3 |
Baureihenstart | 04/00 |
Baureihenende | 03/03 |
Modellstart | 02/01 |
Modellende | 03/03 |
HSN Schlüsselnummer | 5048 |
TSN Schlüsselnummer | 018 |
TSN Schlüsselnummer 2 | – |
KFZ-Steuer | 91 Euro |
CO2-Effizienzklasse | G |
Grundpreis (Liste) | 24860 Euro |
Motor & Getriebe
Motorart | Otto |
Motorcode | – |
Kraftstoffart | Super |
Leistung maximal in kW | 103 |
Leistung maximal in PS | 140 |
Drehmoment | 170 Nm |
Anzahl Zylinder | 4 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1794 ccm |
Leistung / Drehmoment | 103 kW (140 PS) / 170 Nm |
Leistung maximal bei U/min. | 6400 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. | 4400 U/min |
Aufladung | – |
Antriebsart | Hinterrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 3 |
Einbauposition / Motorbauart | Mittelmotor / Reihe |
Abgasreinigung | geregelt |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Start-/Stopp-Automatik | – |
Maße & Gewicht
Länge | 3885 mm |
Breite | 1695 mm |
Höhe | 1240 mm |
Radstand | 2450 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Böschungswinkel hinten | – |
Böschungswinkel vorne | – |
Rampenwinkel | – |
Kofferraumvolumen normal | 90 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
Rücksitzbank umklappbar | – |
Leergewicht (EU) | 1050 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1225 kg |
Zuladung | 175 kg |
Anhängelast gebremst 12% | – |
Anhängelast ungebremst | – |
Gesamtzuggewicht | – |
Stützlast | – |
Dachlast | – |
Wendekreis | 10,0 m |
Messwerte
Beschleunigung 0-100km/h | 7,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Fahrgeräusch | – |
Verbrauch
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 10,1 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 5,9 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 7,4 l/100 km |
CO2-Wert (NEFZ) | 178 g/km |
Tankgröße | 48,0 l |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
Karosserie-Typ | Roadster |
Anzahl Türen | 2 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Anzahl Sitze | 2 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 185/55R15V |
Reifengröße hinten | 205/50R15V |
Reifendruckkontrolle | – |
Reifendruckkontrolle – Methode | – |
Runflat | – |
Ausstattung
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | – |
Abbiegeassistent | – |
Abbiegelicht | – |
ABS | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Airbag Deaktivierung | – |
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Sonstige | – |
Aktive Kopfstützen | – |
Aktivlenkung | – |
Alufelgen | Serie |
Anhängerkupplung | – |
Antriebsschlupfregelung | – |
Ausstiegswarner | – |
Ausweichassistent | – |
Autom. Abstandsregelung | – |
Berganfahrassistent | – |
Bremsassistent | – |
Bremslicht dynamisch | – |
City-Notbremsassistent | – |
Digitaler Radioempfang (DAB) | – |
Einparkassistent | – |
Einparkhilfe | – |
Einparkhilfe – Bezeichnung | – |
Emergency Assistent | – |
Fahrdynamikregelung | – |
Fensterheber elektr. hinten | – |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fernlichtassistent | – |
Freisprecheinrichtung | – |
Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
Fußgängererkennung | – |
Fußgängerschutz-System | – |
Head-up-Display (HUD) | – |
Höhe | 1240 mm |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
Isofix | – |
Kindersitz integriert | – |
Klimaanlage | 1279 Euro |
Kollisionswarnung | – |
Kopfairbag hinten | – |
Kopfairbag vorne | – |
Kopfstützen hinten | – |
Kopfstützen hinten Mitte | – |
Kreuzungsassistent | – |
Kurvenbremskontrolle | – |
Kurvenlicht | – |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Laserscheinwerfer | – |
LED-Scheinwerfer | – |
Lederausstattung | nicht bekannt |
Lichtsensor | nicht bekannt |
Metallic-Lackierung | – |
Mittenairbag hinten | – |
Mittenairbag vorne | – |
Müdigkeitserkennung | – |
Nachtsicht-Assistent | – |
Navigation | nicht bekannt |
Nebelscheinwerfer | nicht bekannt |
Notbremsassistent | – |
Notruffunktion | – |
PreCrash-System | – |
Querverkehrassistent hinten | – |
Radio | nicht bekannt |
Regensensor | nicht bekannt |
Schaltpunktanzeige | – |
Seitenairbag hinten | – |
Seitenairbag vorne | – |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | – |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | – |
Speed-Limiter | – |
Spurhalteassistent | – |
Spurwechselassistent | – |
Stauassistent | – |
Tankeinbauort | – |
Variable Lichtverteilung | – |
Verkehrsschild-Erkennung | – |
WLAN Hotspot | – |
Xenon-Scheinwerfer | nicht bekannt |
Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
Garantie | 3 Jahre oder 100.000 km |
Durchrostung | 12 Jahre |
Weitere Garantien | – |